| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2019 | 042/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 594.577,00 | 22/04/2019 | 08/05/2019 14:00 |
GRAFICA PALMEIRAS LTDA
; HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI ; MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI ; Rosivaldo Gomes da Silva Gráfica e Editora ME ; MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ; Maria L Caminha da Silva - ME |
01222778000108
; 32194799000190 ; 22319912000163 ; 10359279000158 ; 02432832000102 ; 18658386000199 |
22/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GRAFICA PALMEIRAS LTDA | 01222778000108 | 8.054,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | 32194799000190 | 147.925,50 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | 22319912000163 | 189.137,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Rosivaldo Gomes da Silva Gráfica e Editora ME | 10359279000158 | 15.360,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO | 02432832000102 | 526.782,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Maria L Caminha da Silva - ME | 18658386000199 | 594.577,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2019 | 041/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.502.646,45 | 22/04/2019 | 08/05/2019 09:00 |
Antônio Henriques da Silva-ME
; Evani Donato dos Santos ; Tayanne Kelly Carlos Batista ; CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS 10116545470 ; CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR ; Maria Aparecida Cordeiro Florentino de Lima ; Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME |
06177525000183
; 18782958000147 ; 13132610000190 ; 27113309000144 ; 32272659000193 ; 23948743000193 ; 04949494000106 |
30/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Antônio Henriques da Silva-ME | 06177525000183 | 147.380,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Evani Donato dos Santos | 18782958000147 | 105.480,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Tayanne Kelly Carlos Batista | 13132610000190 | 10.155,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS 10116545470 | 27113309000144 | 65.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | 32272659000193 | 961.917,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Maria Aparecida Cordeiro Florentino de Lima | 23948743000193 | 59.278,50 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME | 04949494000106 | 52.258,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 005/2019 | 040/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 4.193.200,00 | 08/04/2019 | 17/04/2019 08:30 |
RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
; POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA |
03562340000102
; 35419936000136 |
24/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 03562340000102 | 3.120.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | 35419936000136 | 688.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 008/2019 | 048/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 13.348,00 | 08/04/2019 | 10/04/2019 09:00 | Juceli Pereira Gomes Lino | 10987088000130 | 15/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Juceli Pereira Gomes Lino | 10987088000130 | 13.348,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2019 | 038/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 601.961,89 | 02/04/2019 | 24/04/2019 09:00 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO-ME | 17055353000191 | 17/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO-ME | 17055353000191 | 594.762,27 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 008/2019 | 039/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 286.400,00 | 02/04/2019 | 25/04/2019 09:00 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO-ME | 17055353000191 | 17/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO-ME | 17055353000191 | 281.380,02 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 004/2019 | 037/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 846.923,70 | 02/04/2019 | 12/04/2019 15:00 |
Soares & Vieira Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
; Edilane da Costa Carvalho ; AMG Comercio e Assistência Técnica Hospitalar ; Pharmaplus Ltda ; CRM Comercial Ltda-ME ; Pedro Nascimento de Paiva Fernandes EPP |
97532879000154
; 12710916000114 ; 13827404000103 ; 03817043000152 ; 04679119000193 ; 09109547000102 |
Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Soares & Vieira Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda | 97532879000154 | 589.116,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Edilane da Costa Carvalho | 12710916000114 | 745.552,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| AMG Comercio e Assistência Técnica Hospitalar | 13827404000103 | 693.954,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Pharmaplus Ltda | 03817043000152 | 732.637,70 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CRM Comercial Ltda-ME | 04679119000193 | 192.113,38 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Pedro Nascimento de Paiva Fernandes EPP | 09109547000102 | 190.425,36 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2019 | 044/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.550,00 | 01/04/2019 | 08/04/2019 09:00 | Alexandro Luiz de Lima | 05792060410 | 06/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Alexandro Luiz de Lima | 05792060410 | 17.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2019 | 023/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 887.035,50 | 22/03/2019 | 04/04/2019 09:00 |
Antônio Henriques da Silva-ME
; Evani Donato dos Santos ; Jose Murilo De Medeiros Silva ; Tayanne Kelly Carlos Batista ; S D de A Ferreira & Cia Distribuidora Ltda ; Maria da Gloria Cabral Costa Vieira |
06177525000183
; 18782958000147 ; 29883721000179 ; 13132610000190 ; 26889181000142 ; 22570237000140 |
08/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Antônio Henriques da Silva-ME | 06177525000183 | 174.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Evani Donato dos Santos | 18782958000147 | 22.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 144.850,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Tayanne Kelly Carlos Batista | 13132610000190 | 45.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| S D de A Ferreira & Cia Distribuidora Ltda | 26889181000142 | 20.950,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Maria da Gloria Cabral Costa Vieira | 22570237000140 | 20.969,08 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2019 | 027/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 120.918,86 | 22/03/2019 | 16/04/2019 10:30 | V. & A. CONSTRUTORA LTDA | 07524547000135 | 17/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| V. & A. CONSTRUTORA LTDA | 07524547000135 | 117.148,66 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||