| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 003/2019 | 024/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.916.783,50 | 22/03/2019 | 04/04/2019 14:00 |
Daiana Henriques da Silva-ME,
; Divaneide Lima Fernandes ; Delvalle Materiais Elétricos Ltda ; Maria Aparecida Cordeiro Florentino de Lima ; Matec Materiais Elétricos E de Construções Ltda |
18491796000198
; 298489550001 ; 37227550000158 ; 23948743000193 ; 18100267000116 |
Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Daiana Henriques da Silva-ME, | 18491796000198 | 752.482,37 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Divaneide Lima Fernandes | 298489550001 | 314.890,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Delvalle Materiais Elétricos Ltda | 37227550000158 | 169.582,82 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Maria Aparecida Cordeiro Florentino de Lima | 23948743000193 | 123.961,99 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Matec Materiais Elétricos E de Construções Ltda | 18100267000116 | 743.179,82 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 005/2019 | 026/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 115.906,69 | 22/03/2019 | 16/04/2019 08:30 |
V. & A. CONSTRUTORA LTDA
; POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI |
07524547000135
; 08438654000103 |
17/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| V. & A. CONSTRUTORA LTDA | 07524547000135 | 112.389,94 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 08438654000103 | 95.720,97 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2019 | 036/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 250.000,00 | 21/03/2019 | 22/03/2019 10:00 | EC13 PRODUÇÕES LTDA | 07694286000100 | 26/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EC13 PRODUÇÕES LTDA | 07694286000100 | 250.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2019 | 035/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.100,00 | 20/03/2019 | 03/05/2019 18:20 | Organtec Organização Técnico Eletrônica Ltda | 08293979000145 | 26/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Organtec Organização Técnico Eletrônica Ltda | 08293979000145 | 17.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 004/2019 | 025/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 45.338,44 | 18/03/2019 | 03/04/2019 08:30 | Sem dados | Sem dados | 17/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 004/2019 | 033/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 9.408,50 | 05/03/2019 | 07/03/2019 09:00 | Matec Materiais Elétricos E de Construções Ltda | 18100267000116 | 15/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Matec Materiais Elétricos E de Construções Ltda | 18100267000116 | 9.408,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 003/2019 | 020/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 100.950,51 | 13/02/2019 | 28/02/2019 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2019 | 019/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 320.224,12 | 12/02/2019 | 27/02/2019 08:30 |
GALVANE DA SILVA SIQUEIRA
; Revendedora Ouro Pneus Ltda-EPP |
24242106000160
; 35356369000116 |
01/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | 24242106000160 | 115.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Revendedora Ouro Pneus Ltda-EPP | 35356369000116 | 193.630,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2019 | 002/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 112.164,96 | 12/02/2019 | 28/02/2019 10:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2019 | 017/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 30.730,07 | 08/02/2019 | 28/02/2019 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||