| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 009/2020 | 104/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | 69.133,01 | 28/09/2020 | 14/10/2020 09:00 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | 29050310000100 | 11/11/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | 29050310000100 | 63.602,78 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 008/2020 | 030/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.010.933,61 | 13/03/2020 | 02/04/2020 09:00 |
Evani Donato dos Santos
; Roberval Paulino-ME ; MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA |
18782958000147
; 09082705000170 ; 23364049000129 |
19/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Evani Donato dos Santos | 18782958000147 | 148.620,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Roberval Paulino-ME | 09082705000170 | 381.549,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | 23364049000129 | 316.700,50 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 008/2020 | 103/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | 12.894,70 | 28/09/2020 | 30/10/2020 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 008/2020 | 008/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 16.800,00 | 06/02/2020 | 06/02/2020 00:00 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA | 03429373000170 | 06/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA | 03429373000170 | 16.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2020 | 099/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | 87.993,67 | 22/09/2020 | 09/10/2020 09:00 | REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS | 29578882000159 | 11/11/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS | 29578882000159 | 77.432,33 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2020 | 007/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 12.750,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 08:00 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | 16752981000163 | 05/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | 16752981000163 | 12.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2020 | 029/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.069.574,40 | 13/03/2020 | 25/03/2020 14:30 |
Antônio Henriques da Silva-ME
; Roberval Paulino-ME |
06177525000183
; 09082705000170 |
18/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Antônio Henriques da Silva-ME | 06177525000183 | 602.119,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Roberval Paulino-ME | 09082705000170 | 414.409,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2020 | 006/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.440,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 08:00 | CASA DAS CANES FRIGORIFICO LTDA | 11571851000100 | 05/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CASA DAS CANES FRIGORIFICO LTDA | 11571851000100 | 17.440,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2020 | 098/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | 59.349,69 | 22/09/2020 | 07/10/2020 09:00 |
SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI
; REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS |
35042630000103
; 29578882000159 |
11/11/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 35042630000103 | 52.824,61 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS | 29578882000159 | 59.055,44 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2020 | 028/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.085.444,50 | 13/03/2020 | 25/03/2020 08:30 |
Evani Donato dos Santos
; Jose Murilo De Medeiros Silva ; Tayanne Kelly Carlos Batista |
18782958000147
; 29883721000179 ; 13132610000190 |
13/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Evani Donato dos Santos | 18782958000147 | 201.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 625.999,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Tayanne Kelly Carlos Batista | 13132610000190 | 163.125,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||