| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2020 | 001/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.750,00 | 14/01/2020 | 14/01/2020 18:01 | Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 14/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 15.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2020 | 010/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 847.735,40 | 20/02/2020 | 12/03/2020 08:30 | Francisco Barbosa Santos Neto | 23050597000184 | 13/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Francisco Barbosa Santos Neto | 23050597000184 | 841.667,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2020 | 014/2020 | Inexigibilidade | Sem dados | 16.000,00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 00:00 | RICARDO ROCHA ALVES | 26392524000169 | 13/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RICARDO ROCHA ALVES | 26392524000169 | 16.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2020 | 077/2020 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 180.000,00 | 20/07/2020 | 30/07/2020 11:00 |
INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME
; MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI ; TRANSTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ; FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA ; P G AGUIAR VIEIRA |
03478563000188
; 35457127000119 ; 21794033000120 ; 21380013000103 ; 27967465000172 |
20/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME | 03478563000188 | 230.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | 35457127000119 | 180.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| TRANSTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21794033000120 | 180.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21380013000103 | 230.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| P G AGUIAR VIEIRA | 27967465000172 | 179.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 041/2019 | 139/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 27.243,11 | 10/12/2019 | 10/12/2019 00:00 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | 03226372000129 | 10/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VL TECNOLOGICA LTDA - ME | 03226372000129 | 27.243,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 040/2019 | 138/2019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 625.000,00 | 21/01/2020 | 21/01/2020 00:00 |
CLIN ANEST LTDA
; CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI |
18799111000175
; 28618076000102 |
21/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLIN ANEST LTDA | 18799111000175 | 300.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI | 28618076000102 | 325.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 039/2019 | 137/2019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 616.000,00 | 21/11/2019 | 21/11/2019 00:00 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 34424547000136 | 21/11/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 34424547000136 | 616.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 038/2019 | 136/2019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 436.320,00 | 21/11/2019 | 21/11/2019 00:00 |
CEDIC - NCENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA
; CLINICA SANTA CECILIA LTDA ; MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/C ; POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
13845768000108
; 20893884000168 ; 03901715000103 ; 32726196000192 |
21/11/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CEDIC - NCENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | 13845768000108 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CLINICA SANTA CECILIA LTDA | 20893884000168 | 329.040,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/C | 03901715000103 | 26.880,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 32726196000192 | 50.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 038/2019 | 166/2019 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 227.895,00 | 24/04/2019 | 10/05/2019 09:30 | Sem dados | Sem dados | 13/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 034/2019 | 131/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 29.640,96 | 11/11/2019 | 11/11/2019 08:00 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE - MEI | 27651301000131 | 20/11/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GENIVAL CARLOS DE ANDRADE - MEI | 27651301000131 | 29.640,96 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||